Valvola a sfera Jis Long Pattern Rivestita
Descrizione
| Valvola a passaggio totale Flangiata 515 B2210 10 Kg Disponibile in acciaio INOX |
Download PDF
Dimensioni in mm
*Le valvole 1/2 “e 3/4” in ghisa duttile sono valvole di tipo lungo XLB 13*Per le dimensioni delle valvole 1/2” e 3/4” in acciaio inossidabile contattare Diflon Technology
*I fori della flangia delle valvole 1/2” e 3/4” sono filettate in UNC 1/2”-13
| DN | A | C | D | E | L | Gb | H | V | Weight Kg | ISO 5211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 52 | 15 | 95 | 130 | 52 | 140 | 170 | 4.3 | F05 |
| 20 | 23 | 58 | 20 | 100 | 150 | 52 | 140 | 170 | 4.5 | F05 |
| 25 | 23 | 70 | 23 | 125 | 160 | 51 | 140 | 170 | 6 | F05 |
| 32 | 37 | 78 | 32 | 140 | 180 | 70 | 183 | 266 | 9.2 | F07 |
| 40 | 37 | 85 | 37 | 140 | 200 | 67 | 183 | 266 | 10.5 | F07 |
| 50 | 47 | 100 | 47 | 155 | 203 | 75 | 191 | 266 | 12 | F07 |
| 65/50 | 47 | 120 | 62 | 175 | 290 | 78 | 191 | 266 | 16 | F07 |
| 80 | 75 | 130 | 75 | 185 | 310 | 86 | 216 | 350 | 27 | F10 |
| 100 | 97 | 155 | 97 | 210 | 350 | 98 | 242 | 350 | 39 | F10 |
| 150 | 145 | 215 | 145 | 280 | 356 | 118 | 271 | 350 | 68 | F12 |
| COEFFICIENTE DI FLUSSO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65-50 | 80 | 100 | 150 |
| Cv | 12.6 | 35 | 57 | 72 | 213 | 295 | 295 | 670 | 1650 | 3440 |
| Kv [m3/h] | 10.9 | 31 | 49 | 62 | 184 | 255 | 255 | 580 | 1427 | 2976 |

