- Data Sheet: C2-89
AISI 316L F Type - EN 14420-7:2004 CAM & GROOVE - Diflon F16
| DN | L | ØD | Ø d1 | F |
|---|---|---|---|---|
| 15 - ½" | 55 | 24,5 | 15 | ½" |
| 20 - ¾" | 55 | 29 | 19 | ¾" |
| 25 - 1" | 70 | 36,5 | 24 | 1" |
| 32 - 1 ¼" | 79 | 44,5 | 31 | 1 ¼" |
| 40 - 1 ½" | 79 | 53 | 37 | 1 ½" |
| 50 - 2" | 85 | 63 | 46 | 2" |
| 65 - 2 ½" | 100 | 75,5 | 56 | 2 ½" |
| 80 - 3" | 100 | 91 | 73 | 3" |
| 100 - 4" | 108 | 120 | 102 | 4" |

