Flange Ansi 150 Lbs
Description
|
Material on request |
![]() |
![]() |
| DN | ØD | Øk | b | ØF | N° |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 89 | 60,3 | 11,2 | 15,9 | 4 |
| ¾" | 98,5 | 69,9 | 12,7 | 15,9 | 4 |
| 1" | 170,9 | 79,4 | 14,3 | 17,5 | 4 |
| 1 ¼" | 117,5 | 88,9 | 15,9 | 20,6 | 4 |
| 1 ½" | 127 | 98,4 | 17,5 | 22,2 | 4 |
| 2" | 152,4 | 120,7 | 19,1 | 25,4 | 4 |
| 2 ½" | 177,8 | 139,7 | 22,3 | 28,6 | 4 |
| 3" | 190,5 | 152,4 | 23,9 | 30,2 | 4 |
| 4" | 228,6 | 190,5 | 23,9 | 33,3 | 8 |


