- Data Sheet: C2-90
AISI 316L DP Type - EN 14420-7:2004 CAM & GROOVE - Diflon F17
| DN | L | ØD | Ø d1 |
|---|---|---|---|
| 15 - ½" | 38 | 24,5 | 13 |
| 20 - ¾" | 38 | 29 | 20 |
| 25 - 1" | 44 | 36,5 | 25 |
| 32 - 1 ¼" | 51 | 44,5 | 30 |
| 40 - 1 ½" | 51 | 53 | 38 |
| 50 - 2" | 60 | 63 | 48 |
| 65 - 2 ½" | 63 | 75,5 | 59 |
| 80 - 3" | 68 | 91 | 74 |
| 100 - 4" | 71 | 120 | 103 |

