Flange En 1092-01 Type 02
Description
|
Material on request |
![]() |
![]() |
| DN | ØD | Øk | b | ØF | N° |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 14 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 14 | 4 |
| 32 | 140 | 100 | 16 | 18 | 4 |
| 40 | 150 | 110 | 16 | 18 | 4 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 18 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 18 | 4 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 18 | 8 |
| 100 | 220 | 180 | 22 | 18 | 8 |


