• Tubi e Raccordi - DIN Copertina
    PTFE Lined Spectacle Rings

DIFLINE COLORS

PTFE Lined Spectacle Rings
Data Sheet: A2-63

PTFE Lined Spectacle Rings

Design ASME B16.5 Class 150

Available on request
 
DN L mm s ± 10% mm K mm d2 mm d4 mm
1" 16 3 79,4 15,9 51
1 1/4" 16 3 88,9 15,9 64
1 1/2" 18 3 98,4 15,9 73
2" 20 3 120,6 19 92
3" 24 3,5 152,4 19 127
4" 24 4 190,5 19 158
5" 25 4,5 215,9 22,2 186
6" 26 5 241,3 22,2 216
8" 28 6 298,4 22,2 270
10" 30 6,5 361,9 25,4 324
12" 32 6,5 431,8 25,4 381
14" 35 6,5 476,2 28,6 412
16" 36 6,5 539,7 28,6 470
18" 40 6,5 577,8 31,7 534
 
 

SPOSTO VARIANTE E LA MOSTRO SOTTO JAVASCRIPT EN