• Tubi e Raccordi - DIN Copertina
    PTFE Lined Pipes

DIFLINE COLORS

PTFE Lined Pipes
Data Sheet: A2-29

PTFE Lined Pipes

Design ASME B16.5 Class 150

 
Available on request
 
DN L min. mm L max. mm s Weight Pipe kg/m Weight 2 Flange
1/2" 100 3000 3 1,2 1,5
3/4" 100 3000 3 1,6 2
1" 100 3000 3 2,5 2,5
1 1/4" 100 3000 3 3,4 3,6
1 1/2" 100 3000 3,5 4,5 4,2
2" 100 3000 4,0 5,8 5,5
2 1/2" 120 3000 4,5 7,1 6,6
3" 120 3000 5,0 10 8,3
4" 120 3000 5,5 14 9,9
5" 120 3000 5,5 17,5 13,2
6" 150 3000 5 23,5 16
8" 150 3000 6,5 39 23
10" 150 3000 6,5 55,5 31
12" 200 3000 7 74 39
14" 200 3000 7 85 52
16" 200 3000 7 102 67
18" 200 3000 7 130 85
20" 250 - 7 155 90
24" 250 - 7 204 116
 
 

SPOSTO VARIANTE E LA MOSTRO SOTTO JAVASCRIPT EN