• Flexiline - Tubi tipo alimentare Copertina
    AISI 316L Female DIN 11851 with Protective Guard

FLEXILINE base COLORS standard

AISI 316L Female DIN 11851 with Protective Guard
Data Sheet: C2-58

AISI 316L Female DIN 11851 with Protective Guard - Diflon B2

 

 
DN L l1 ØRd Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø A
15 - ½" 60 30 34-8 9 13 15 70
20 - ¾" 80 31 44-8 15 19,2 19 70
25 - 1" 80 34 52-6 21 25,7 25 80
32 - 1 ¼" 80 40 58-6 28 32,4 32 90
40 - 1 ½" 85 51 65-6 34 38,5 39 100
50 - 2" 95 62 78-6 46 51 50 110
65 - 2 ½" 110 68 95-6 59 64 65 130
80 - 3" 130 81 110-4 69 75 80 150
100 - 4" 140 92 130-4 96 101 100 170
 

SPOSTO VARIANTE E LA MOSTRO SOTTO JAVASCRIPT EN