• Tubi e Raccordi - DIN Copertina
    PTFE Solid Spacer Type F

DIFLINE COLORS

PTFE Solid Spacer Type F
Data Sheet: A2-57

PTFE Solid Spacer Type F

Design ASME B16.5 Class 150

 
Available on request
 
DN L max. mm d2 mm d4 mm Weight Kg
1/2" 300 14 35 0,1
3/4" 300 16 43 0,1
1" 300 22 51 0,2
1 1/4" 300 31 64 0,25
1 1/2" 300 37 73 0,3
2" 300 48 92 0,4
2 1/2" 300 64 105 0,5
3" 300 76 127 0,6
4" 300 101 158 0,75
5" 300 125 186 1,1
6" 300 153 216 1,4
8" 300 201 270 2,0
10" 300 254 324 3,2
12" 300 303 381 4,0
14" 300 333 412 4,5
16" 300 382 470 5,2
18" 300 430 534 6,1
20" 300 480 585 7,2
24" 300 590 692 8,5
 
 

SPOSTO VARIANTE E LA MOSTRO SOTTO JAVASCRIPT